School Day Schedule
Reporting, Dismissal, Snack Break and Recess
Last updated 31 August 2026
Primary 1 to 6
Monday to Friday | Reporting Time | Dismissal Time |
|---|---|---|
7.30 a.m. | 1.30 p.m. |
Recess and snack time by primary level
Level | Recess | Snack Time |
|---|---|---|
P1 | 8:30 - 9:00 a.m. | 11.20 a.m. |
P2 | 09.00 - 09.30 a.m. | 11.20 a.m. |
P3 | 10.30 - 11.00 a.m. | 8.20 a.m. |
P4 | 9.30 - 10.00 a.m. | 12.20 p.m. |
P5 | 11.00 - 11.30 a.m. | 8.20 a.m. |
P6 | 10.00 - 10.30 a.m. | 12.20 p.m. |
